Báo giá thi công nội thất tại Bình Dương mới nhất năm 2023
Ngày nay trên thị trường xuất hiện ngày một nhiều đơn vị thi công nội thất, chính vì thế khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn, cân nhắc hơn trong việc lựa chọn đơn vị thi công phù hợp cho thiết kế cho riêng mình. Tùy theo dự án thi công, quy mô, vật liệu nội thất và vị trí địa lý mà gói dịch vụ có báo giá khác nhau. Mời quý khách hàng tham khảo bảng báo giá thi công nội thất trọn gói cho dự án nhà phố tại Bình Dương của B.O.D Architecture & Interior Design bên dưới đây.
Tại sao khách hàng lựa chọn thi công nội thất tại B.O.D Architecture & Interior Design?
- Là một trong những đơn vị thi công nội thất được biết đến tại Bình Dương cùng với hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành, B.O.D tự tin có thể mang đến cho quý khách những trải nghiệm hài lòng nhất khi hợp tác.
- Với đội ngũ nhân viên, kiến trúc sư và đội ngũ thi công có kinh nghiệm và chuyên môn.
- Hơn 500+ dự án đã hoàn thiện với đa dạng gói dự án khác nhau: chung cư, nhà phố, biệt thự, văn phòng doanh nghiệp, homestay, hotel, quán cafe, shop thời trang, …
- Tỉ mỉ trong từng thiết kế, mỗi thiết kế đều mang chất riêng không lập khuôn và phản ánh được phong cách của quý khách hàng.
- Luôn minh bạch trong báo giá, giao dịch, thông tin dự án, tiến độ.
- Sở hữu xưởng sản xuất riêng với vật liệu gỗ (100% gỗ An Cường) và máy móc chuyên nghiệp giúp quý khách hàng tiết kiệm được nhiều chi phí và an tâm về chất lượng.
- Quy trình thiết kế thi công nội thất được tiến hành theo từng giai đoạn chi tiết.
- Và cuối cùng, B.O.D luôn mang sự tín nhiệm, đáp ứng mong muốn của khách hàng lên hàng đầu.
Một số dự án thi công nội thất B.O.D đã thực hiện
Báo giá chi tiết thi công nội thất cập nhật năm 2023
Bảng báo giá thi công nội thất sẽ tùy thuộc vào việc quý khách lựa chọn vật liệu, phụ kiện nội thất có chất liệu, mẫu mã và số lượng như thế nào? Giá có thể thay đổi tăng hoặc giảm, vì vậy bảng báo giá bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo.
>>Tham khảo thêm: Bảng báo giá chi tiết thi công nội thất căn nhà 100m2.
Báo giá thi công nội thất phòng khách
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUI CÁCH SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
KHUNG | CÁNH | ||||||
I | ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH | ||||||
1 | TỦ TIVI | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D1750 x R450 x C450 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: EARC 13 Dánh cạnh có đường line | md | 1.75 | 3,450,000 | 6,037,500 |
2 | TẤM ỐP GỖ SAU TIVI | Tấm ốp MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: EARC 13 + Chỉ nẹp inox màu bạc KT: N1450 x C3100 | m2 | 4.5 | 2,810,000 | 12,645,000 | |
3 | KỆ TRANG TRÍ CẠNH TIVI | MDF chống ẩm phủ Melamine màu đen 230SH KT: D300 x R200 x C3100 | Không cánh (Chưa bao gồm đèn led) | md | 3.1 | 1,450,000 | 4,495,000 |
4 | KỆ TRANG TRÍ CẠNH SOFA | Tủ dưới + Lam gỗ ốp đụng trần MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL + Tủ trên Khung sắt sơn tĩnh điện + Nhấn MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: EARC 13 + Ốp ván gỗ giả đá (Ốp 2 mặt) KT: D2000 x R350 x C3550 | Tủ trên không cánh Tủ dưới có cánh MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: EARC 13 Dánh cạnh có đường line | m2 | 7.1 | 3,950,000 | 28,045,000 |
5 | BÀN HỌC ĐÔI | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D2500 x R600 x C750 | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL | cái | 1 | 6,660,000 | 6,660,000 |
6 | KỆ SÁCH TRÊN BÀN HỌC | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D2500 x R250 x C900 | MDF c/ẩm phủ Melamine màu trắng 104SH (Chưa bao gồm đèn led) | m2 | 2.25 | 2,550,000 | 5,737,500 |
Báo giá thi công nội thất phòng bếp & phụ kiện phòng bếp
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
KHUNG | CÁNH | ||||||
II | ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG BẾP | ||||||
1 | BẾP TRÊN | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D4830 x R350 x C1200 | MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: EARC 13 Dánh cạnh có đường line + 2 cánh kính dày 5mm (Chưa bao gồm đèn led) | md | 4.83 | 6,390,000 | 30,863,700 |
2 | BẾP DƯỚI | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D5480 x R600 x C790 | MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: ARC 87 Dánh cạnh có đường line | md | 5.48 | 4,170,000 | 22,851,600 |
3 | HỆ TỦ LẠNH | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D1000 x R600 x C1900 | Không cánh (Chưa bao gồm đèn led) | m2 | 1.9 | 2,200,000 | 4,180,000 |
4 | HỆ TRÊN HỆ TỦ LẠNH | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D1000 x R600 x C810 | MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: ARC 87 Dánh cạnh có đường line | cái | 1 | 4,170,000 | 4,170,000 |
5 | KÍNH ỐP BẾP | Kính cường lực 8mm sơn màu KT: N5180 x C700 x Dày 8mm | md | 5.4 | 1,350,000 | 7,290,000 | |
6 | ĐẢO BẾP | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL + Lam gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL (Ốp 2 mặt hông) KT: D1600 x R600 x C790 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: ARC 87 Dánh cạnh có đường line | md | 1.6 | 6,005,000 | 9,608,000 |
7 | QUẦY BAR | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D1800 x R400 x C1010 | MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: ARC 87 Dánh cạnh có đường line | md | 1.8 | 5,215,000 | 9,387,000 |
8 | TỦ RƯỢU | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D600 x R350 x C1700 | Phần dưới không cánh Phần trên MDF chống ẩm phủ Acrylic MS: EARC 13 Dánh cạnh có đường line + Cánh kính dày 5mm (Chưa bao gồm đèn led) | cái | 1 | 7,700,000 | 7,700,000 |
9 | LED NHÔM ĐỊNH HÌNH | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D600 x R350 x C1700 | md | 10.9 | 550,000 | 6,006,000 |
III | ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN PHÒNG BẾP | |||||
1 | KỆ NÂNG HẠ CHÉN ĐĨA | IMUNDEX – MS: 7 801 101 Inox 304, tải trọng tối đa 7kg Chiều rộng tủ 900mm KT: D864 x R280 x C560 | bộ | 1 | 9,020,000 | 7,667,000 |
2 | TAY NÂNG CHO 2 CÁNH TỦ | BLUM – MS: 20F2500 Giảm chấn dùng cho cánh gỗ | bộ | 1 | 3,967,000 | 3,371,950 |
3 | RỔ ĐỰNG CHÉN ĐĨA – 3 SIDES | IMUNDEX – MS: 7 809 130 Inox 304, gắn với cửa tủ Chiều rộng tủ 800mm KT: D730 x R465 x C195 | bộ | 1 | 3,449,000 | 2,931,650 |
4 | RỔ ĐỰNG XOONG NỒI – 3 SIDES | IMUNDEX – MS: 7 809 126 Inox 304, gắn với cửa tủ Chiều rộng tủ 800mm KT: D730 x R465 x C195 | bộ | 1 | 3,097,000 | 2,632,450 |
5 | KỆ GIA VỊ ĐA NĂNG VỚI RAY ÂM GIẢM CHẤN | IMUNDEX – MS: 7 809 106 Inox 304, dạng thanh tròn Chiều rộng tủ 450mm KT: D387 x R465 x C460 | bộ | 1 | 3,625,000 | 3,081,250 |
6 | THÙNG RÁC | EDEL – MS: TK022A Nhựa cao cấp Chiều rộng tủ 400mm KT: R340 x S510 x C315 | bộ | 1 | 2,585,000 | 2,197,250 |
7 | THÙNG GẠO | EDEL – MS: TG06.300 Mặt kính điện tử Chiều rộng tủ 300mm KT: R300 x S450 x C645 | cái | 1 | 3,080,000 | 2,618,000 |
Báo giá thi công nội thất 3 phòng ngủ
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUI CÁCH SẢN PHẨM | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | ||
KHUNG | CÁNH | |||||||
IV | ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 01 (PHÒNG NGỦ BÉ) | |||||||
1 | GIƯỜNG | MDF 25mm chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV (Giường không hộc kéo) KT: D2050 x R1250 x C350 | Cái | 2 | 4,600,000 | 9,200,000 | ||
2 | TẤM ỐP ĐẦU GIƯỜNG | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV KT: N3480 x C1000 x Dày 34mm | m2 | 3.48 | 1,390,000 | 4,837,200 | ||
3 | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV KT: D450 x R450 x C350 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV | Cái | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
4 | KỆ TIVI TREO | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV KT: D1780 x R400 x C300 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 104SH | md | 1.78 | 2,800,000 | 4,984,000 |
5 | TỦ QUẦN ÁO | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV KT: D2100 x R600 x C3000 | Tủ trên MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 104SH Tủ dưới MDF chống ẩm phủ Melamine sơn màu xanh dương (Chưa bao gồm đèn led) | m2 | 6.3 | 3,790,000 | 23,877,000 |
6 | TỦ TRANG TRÍ | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 611EV + Hộc nhấn MDF chống ẩm phủ Melamine sơn màu xanh dương KT: D900 x R350 x C2200 | Phần trên không cánh Phần dưới cánh MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 104SH (Chưa bao gồm đèn led) | m2 | 1.98 | 2,550,000 | 5,049,000 |
V | ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 02 | ||||||
1 | GIƯỜNG | Thành và chân giường MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL Đầu giường khung xương gỗ tự nhiên đã qua xử lý Nệm mút D40 cao cấp + bọc da / simili/ vải Tân Lệ Đông Nam KT đầu giường: N2600 x C1200 x Dày 100mm (Giường không hộc kéo) KT thành và chân giường: D2050 x R1850 x C350 | Cái | 1 | 18,890,000 | 18,890,000 | |
2 | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D600 x R400 x C350 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL | Cái | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 |
3 | KỆ TIVI TREO | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D2400 x R450 x C350 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 204SH (Chưa bao gồm đèn led) | md | 2.4 | 2,800,000 | 6,720,000 |
4 | HỆ KỆ TREO TRANG TRÍ TRÊN TIVI | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT hệ 1: D2400 x R250 x C350 KT hệ 2: D400 x R250 x C900 | Không cánh (Chưa bao gồm đèn led) | Cái | 1 | 4,080,000 | 4,080,000 |
5 | TỦ QUẦN ÁO | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D3000 x R600 x C3000 | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 204SH | m2 | 9 | 3,190,000 | 28,710,000 |
6 | BÀN TRANG ĐIỂM TREO | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D1000 x R500 x C180 | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 204SH | cái | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 |
7 | ĐÔN BÀN TRANG ĐIỂM | Khung xương gỗ tự nhiên đã qua xử lý Nệm mút D40 cao cấp + bọc da / simili/ vải Tân Lệ Đông Nam KT: | cái | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | |
8 | GƯƠNG LED TRANG ĐIỂM | Gương viền LED, có nút cảm ứng tắt mở trên gương KT: DK800 | cái | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 |
VI | ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG NGỦ 03 | ||||||
1 | GIƯỜNG | Khung xương gỗ tự nhiên đã qua xử lý Nệm mút D40 cao cấp + bọc da / simili/ vải Tân Lệ Đông Nam (Giường không hộc kéo) KT: D2050 x R1650 x C350-1200 | Cái | 1 | 16,890,000 | 16,890,000 | |
2 | TỦ ĐẦU GIƯỜNG | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D450 x R400 x C350 | Hộc kéo MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 104SH | Cái | 2 | 1,350,00 | 2,700,000 |
3 | TỦ QUẦN ÁO | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: D1800 x R600 x C3000 | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 104SH | m2 | 5.4 | 3,190,000 | 17,226,000 |
Báo giá thi công nội thất phòng thờ
VII | ĐƠN GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG THỜ | |||||
1 | TẤM ỐP BÊN CẠNH BÀN THỜ | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: N600 x C3500 x Dày 26mm | m2 | 4.2 | 1,890,000 | 7,938,000 |
2 | TẤM ỐP TRÊN BÀN THỜ | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL + Chỉ viền xung quanh KT: N1755 x C770 x Dày 26mm | m2 | 1.35 | 1,890,000 | 2,551,500 |
3 | BÀN THỜ PHẬT | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: N800 x C385 x S480 | cái | 1 | 2,100,000 | 2,100,000 |
4 | CHỈ TRANG TRÍ | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: N800 x C385 x S480 | md | 8.39 | 130,000 | 1,090,700 |
5 | VÁCH NGĂN CNC | MDF chống ẩm phủ Melamine MS: 407PL KT: N800 x C3550 x Dày 34mm | m2 | 2.88 | 2,200,000 | 6,336,000 |
Kết luận
Nội dung bên trên là bảng báo giá thi công nội thất của dự án nhà phố quy mô 3 phòng ngủ được B.O.D Architecture & Interior Design thực hiện cho khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kì câu hỏi hoặc thắc mắc nào cần tư vấn đừng ngần ngại liên hệ B.O.D ngay để được tư vấn miễn phí.
- Văn phòng: 489 Phạm Ngọc Thạch, Khu phố 5, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Hotline: 0961 90 10 90.
- Website: https://bod.com.vn/